Product Category

本公司以PP、PVC为材料制造的真空计量罐、真空计量槽、缓冲罐、高位槽、主要使用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的储存、计量、缓冲等。本设备的结构形式分为立式和卧式两种,其中立式又分为挂耳立式和支脚立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其它材质制造的本设备,因些已广泛用于已上行业的工业生产中。目前我厂生产的本设备规格有:0.1立方-5立方,特殊规格可另行设计制造。
立式真空计量罐系列表
公称容积M3  | DG  | ф1  | ф2  | L1  | L  | a  | b  | c  | d  | F1  | F2  | 
0.05  | 400  | 250  | 250  | 250  | 400  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.10  | 400  | 250  | 250  | 250  | 750  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.15  | 500  | 300  | 300  | 250  | 800  | 32  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.20  | 500  | 300  | 300  | 250  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.30  | 600  | 350  | 320  | 250  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.40  | 700  | 500  | 500  | 250  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.50  | 800  | 560  | 560  | 250  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.80  | 1000  | 700  | 700  | 250  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.00  | 1000  | 700  | 700  | 250  | 1200  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.50  | 1200  | 900  | 840  | 250  | 1200  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
2.00  | 1200  | 900  | 840  | 250  | 1600  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
注:管口尺寸可自定
挂式真空计量罐系列表
公称容积M3  | DG  | ф1  | ф2  | L1  | L  | a  | b  | c  | d  | F1  | F2  | 
0.05  | 400  | 250  | 540  | 200  | 400  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.10  | 400  | 250  | 540  | 300  | 750  | 25  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.15  | 500  | 300  | 640  | 300  | 800  | 32  | 25  | 25  | 25  | 20  | 20  | 
0.20  | 500  | 300  | 640  | 400  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.30  | 600  | 350  | 820  | 400  | 1000  | 40  | 32  | 25  | 40  | 20  | 20  | 
0.40  | 700  | 500  | 920  | 300  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.50  | 800  | 560  | 1020  | 300  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
0.80  | 1000  | 700  | 1220  | 300  | 900  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.00  | 1000  | 700  | 1220  | 500  | 1200  | 50  | 40  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
1.50  | 1200  | 900  | 1420  | 500  | 1200  | 50  | 50  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
2.00  | 1200  | 900  | 1420  | 650  | 1600  | 50  | 50  | 25  | 50  | 20  | 20  | 
注:管口尺寸可自定